Megérkeztek a 2025. júniusi AnTuTu benchmark toplisták, amelyek egyértelműen kijelölik az aktuális teljesítményviszonyokat az Android világában. Három szegmensben hirdettek győztest: csúcskategóriás telefonok, középkategóriás modellek és táblagépek. A nyers teljesítményről szóló listákból nemcsak az derül ki, hogy mely eszközök a legerősebbek, hanem az is, milyen irányba mozdultak el a gyártók az elmúlt hónapokban. A tendencia egyértelmű: a Snapdragon 8 Leading Version és a MediaTek Dimensity 9400+ uralják a piacot, miközben az 1 TB tárhely és a 16 vagy 24 GB RAM kezd iparági sztenderddé válni.
A teljesítményverseny nem pusztán arról szól, ki rak bele több magot vagy magasabb órajelet: a gyártók agresszívan overclockolt verziókat dobnak piacra, miközben egyre több eszköz kínál brutális tárhelyet, ami pár éve még csak prémium notebookokban volt elérhető. A középkategóriában eközben a MediaTek vette át a vezetést, a Dimensity 8000-es és 8400-as sorozatot használó készülékek már közelítik a 2 milliós pontszámot, ami néhány évvel ezelőtt a csúcsmodellek területe volt.
Top 10 csúcstelefon – brutális pontszámokkal és 1 TB tárhellyel
Az első helyet a Red Magic 10S Pro+ vitte el, nem is kicsivel. A 2,9 milliós AnTuTu-pontszám egy túlhajtott Snapdragon 8 Leading chipnek, 24 GB RAM-nak és 1 TB tárhelynek köszönhető. Ezt követi a vivo X200 Ultra és az OPPO Find X8 Ultra, mindkettő 16 GB memóriával és ugyanúgy 1 TB háttértárral.
Hely | Modell | Chipset | RAM + Tárhely | Pontszám |
---|---|---|---|---|
1 | Red Magic 10S Pro+ | Snapdragon 8 Leading OC | 24 GB + 1 TB | 2 901 737 |
2 | vivo X200 Ultra | Snapdragon 8 Leading | 16 GB + 1 TB | 2 885 215 |
3 | OPPO Find X8 Ultra (satelit) | Snapdragon 8 Leading | 16 GB + 1 TB | 2 883 092 |
4 | vivo X200s | Dimensity 9400+ | 16 GB + 1 TB | 2 874 982 |
5 | iQOO Neo10 Pro+ | Snapdragon 8 Leading | 16 GB + 1 TB | 2 868 057 |
6 | Honor GT Pro | Snapdragon 8 Leading OC | 16 GB + 1 TB | 2 840 216 |
7 | OnePlus Ace 5 Pro | Snapdragon 8 Leading | 16 GB + 1 TB | 2 726 504 |
8 | OnePlus 13 | Snapdragon 8 Leading | 24 GB + 1 TB | 2 713 111 |
9 | iQOO 13 | Snapdragon 8 Leading | 16 GB + 1 TB | 2 701 069 |
10 | Redmi K80 Pro | Dimensity 9400+ | 16 GB + 512 GB | 2 662 420 |
A lista egyértelmű: ha nem 1 TB a háttértárad és nem 16 GB RAM dolgozik a háttérben, már nem vagy versenyben. A Snapdragon 8 Leading változatai dominálnak, a MediaTek viszont már komolyan felzárkózott a Dimensity 9400+ lapkával.
Középkategória? Már csak árban az
A középkategóriás telefonok top 10-es listáját az iQOO Z10 Turbo vezeti a Dimensity 8400 Full verzióval, mögötte a Redmi Turbo 4 és az OPPO Reno14 Pro sorakozik. A pontszámok itt már átlépik az 1,5 milliót – ilyen szintű teljesítmény 2-3 évvel ezelőtt még csak a csúcstelefonokra volt jellemző.
Hely | Modell | Chipset | RAM + Tárhely | Pontszám |
---|---|---|---|---|
1 | iQOO Z10 Turbo | Dimensity 8400 Full | 16 GB + 512 GB | 1 767 568 |
2 | Redmi Turbo 4 | Dimensity 8400 Ultra | 12 GB + 256 GB | 1 676 970 |
3 | OPPO Reno14 Pro | Dimensity 8450 | 16 GB + 512 GB | 1 577 098 |
4 | OnePlus Ace 3V | Snapdragon 7+ Gen 3 | 12 GB + 512 GB | 1 401 716 |
5 | OPPO Reno14 | Dimensity 8350 | 16 GB + 512 GB | 1 338 733 |
6 | Redmi K70E | Dimensity 8300 Ultra | 12 GB + 512 GB | 1 298 468 |
7 | Honor 400 | Snapdragon 7+ Gen 4 | 16 GB + 512 GB | 1 145 999 |
8 | Redmi Note 12 Turbo | Snapdragon 7+ Gen 2 | 16 GB + 1 TB | 1 137 607 |
9 | vivo S30 | Snapdragon 7+ Gen 4 | 12 GB + 512 GB | 1 002 521 |
10 | iQOO Z8 | Dimensity 8200 | 8 GB + 256 GB | 963 511 |
A középkategóriában a MediaTek gyakorlatilag kiszorította a Qualcommot, egyedül a OnePlus, a vivo és a Redmi tartja a frontot a Snapdragon 7+ szériával. Tárhelyben itt még van szórás, de az 512 GB már itt is egyre gyakoribb.
Táblagépek: a Snapdragon 8 új otthona
A tabletek világában az OPPO Pad 4 Pro és a OnePlus Pad 2 Pro vezetik a mezőnyt, szinte azonos hardverrel. Figyelemre méltó, hogy míg korábban a Lenovo és a Samsung uralta ezt a piacot, mostanra teljesen eltűntek a Top 10-ből. A Red Magic és a Xiaomi viszont egyre komolyabban veszi a szegmenst.
Hely | Modell | Chipset | RAM + Tárhely | Pontszám |
---|---|---|---|---|
1 | OPPO Pad 4 Pro | Snapdragon 8 Leading | 16 GB + 512 GB | 2 843 258 |
2 | OnePlus Pad 2 Pro | Snapdragon 8 Leading | 16 GB + 512 GB | 2 837 435 |
3 | Redmi K Pad | Dimensity 9400+ | 16 GB + 512 GB | 2 786 850 |
4 | Red Magic Gaming Tab 3 Pro | Snapdragon 8 Leading | 16 GB + 512 GB | 2 753 449 |
5 | Legion Y700 Gen 4 | Snapdragon 8 Leading | 16 GB + 1 TB | 2 737 447 |
6 | vivo Pad5 Pro | Dimensity 9400 | 16 GB + 512 GB | 2 633 441 |
7 | iQOO Pad5 Pro | Dimensity 9400+ | 16 GB + 512 GB | 2 632 399 |
8 | Xiaomi Pad 7 Ultra | Xuanjie O1 | 16 GB + 1 TB | 2 523 750 |
9 | Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | Xuanjie O1 | 16 GB + 512 GB | 2 408 465 |
10 | Red Magic Gaming Tab Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB + 512 GB | 2 084 504 |
A teljesítmény egyre kevésbé marad el a csúcsmobiloktól, és a táblagépek specifikációja már sokszor túlszárnyalja a belépőszintű laptopokat. A Snapdragon 8 Leading a tabletek új alaplapkája lett, és úgy tűnik, a Dimensity-s modellek is folyamatosan erősödnek.